Kode Paket | 2653613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pengadaan Mesin Kapal untuk Perahu / Kapal Penangkap Ikan Berukuran Lebih Kecil dari 5 GT untuk Nelayan di Distrik Jayapura Selatan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Pekerjaan.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 29 Mei 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kota Jayapura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PERIKANAN KOTA JAYAPURA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 168.868.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 168.867.985,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |