Kode Paket | 2644613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pengadaan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Payau di Distrik Muara Tami | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Pekerjaan.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 12 Mei 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kota Jayapura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PERIKANAN KOTA JAYAPURA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 750.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 749.979.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |